| Параметр | Розмріність | CH-S24FTXE2-NG |
| Продуктивність охолодження | кВт | 7,10 |
| Подуктивність нагрів | кВт | 7,80 |
| Електроспоживання охолодження | кВт | 2,03 |
| Електроспоживання нагрів | кВт | 2,00 |
| EER | кВт/кВт | 7,00 |
| COP | кВт/кВт | 5,40 |
| Тип холодагенту | - | R32 |
| Продуктивінсть повітря | м3/год | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 958x402x660 |
| Вага нетто | кг | 16 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 27/29/35/37/39/42/47 |
| Максимальна довжина труби | мм | 25 |
| Максимальна висота труби | мм | 10 |
"ENRICHER HOLDINGS PVT LTD."
no. 121/3, kirulapone avenue, colombo.05,
Sri lanka
tel: 00947-6820-88-61
fax: 00941-1251-26-66
© Cooper&Hunter 2019-2026
