| Параметр | Розмріність | CH-S07FTXE2-NG |
| Продуктивність охолодження | кВт | 2,35 |
| Подуктивність нагрів | кВт | 2,50 |
| Електроспоживання охолодження | кВт | 0,68 |
| Електроспоживання нагрів | кВт | 0,65 |
| SEER | кВт/кВт | 5,10 |
| SCOP | кВт/кВт | 3,80 |
| Тип холодагенту | - | R32 |
| Продуктивінсть повітря | м3/год | 300/390/420/500 |
| Параметри електроживлення | - | ~220-240В/50Гц/1Ф |
| Розміри (ШхГхВ) | мм | 710x293x450 |
| Вага нетто | кг | 8,2 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 20/22/25/29/38 |
| Максимальна довжина труби | мм | 15 |
| Максимальна висота труби | мм | 10 |
"ENRICHER HOLDINGS PVT LTD."
no. 121/3, kirulapone avenue, colombo.05,
Sri lanka
tel: 00947-6820-88-61
fax: 00941-1251-26-66
© Cooper&Hunter 2019-2026
