| cooling | 4.60 (0.65-5.20) kW |
|---|---|
| Heating | 5.20 (0.70-5.40) kW |












| Unit | CH-S07FTXQ2-NG | ||
| Capacity | cooling | kW | 4.60 (0.65-5.20) |
| heating | kW | 5.20 (0.70-5.40) | |
| Rated consumption | cooling | kW | 1.36 (0.15-1.70) |
| heating | kW | 1.34 (0.16-1.6.0) | |
| Energy efficiency | cooling (SEER*) | kW/kW | 6.4 (А++) |
| heating (SCOP**) | kW/kW | 4.0 (А+) | |
| IDU | |||
| Power supply | - | ~220-240 В/50 Hz/1 ph | |
| Airflow capacity | m3/h | 600/700/800/850 | |
| Sound level | dB (A) | 28/33/39/45 | |
| Drying | l/h | 1.4 | |
| Weight(net/gross) | kg | 13.5/16 | |
| ODU | |||
| Sound level | dB (A) | 55 | |
| Compressor type | - | rotary | |
| Refrigerant type | - | R32 | |
| Temperature range | °C | -15/+43 | |
| Temperature range | °C | -15/+24 | |
| Weight(net/gross) | kg | 26,5/29 | |
| Charge refrigerant | kg | 0.75 | |
| Diam connection water | mm/inch | 6.38/1/4" | |
| Diam connection gas | mm/inch | 9.53/3/8" | |
| Max pipeline heigth | m | 10 | |
| Max pipeline length | m | 15 | |
| Fixing distance ODU | mm | 455 |
| Type | item. | Dimensions |
| IDU Package: |
mm | 1078х325х246 1041х383х320 |
| IDU Package: |
mm | 958х660х402 794х376х615 |