







| Повітрообмін (мін/сер/макс) | м3/год | 20/42/70 |
| Рівень шуму (мін/сер/макс) | дБ(А) | 12/25/36,7 |
| Ефективність рекуператора | % | 92 |
| Напруга | В | 220~240 |
| Сила струму | А | 0,08 |
| Вага | кг | 3,4 |
| Розміри | мм | 205х205х340 |
| Споживана потужність | Вт | 11 |
Aviclima
MD-2023, Кишинев, ул. Узинелор 88
+ (373) 22 101 101
+ (373) 68 100 101
+ (373) 68 300 303
© Cooper&Hunter 2019-2026
