| Охлаждение | 8.5 кВт |
|---|---|
| Обогрев | 8.8 кВт |
| Производительность | Холод | кВт | 8,50 |
| Тепло | кВт | 8,80 | |
| Параметры электросети | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,70 |
| Тепло | кВт | 2,65 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 3,15 |
| Тепло | COP | 3,32 | |
| Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 1500 |
| Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 37/75 | |
| Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 42/40/37/35 |
| Наруж. блок | дБ (A) | 53 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Объем зарядки хладогента | кг | 1,80 | |
| Вес | Внутрен. блок | кг | 31 |
| Наруж. блок | кг | 60 | |
| Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наруж. блок | 3 (∅ 2,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | А++/А+ | ||