| Охлаждение | 5.0 кВт |
|---|---|
| Обогрев | 5.5 кВт |
| Производительность | Холод | кВт | 5,00 |
| Тепло | кВт | 5,50 | |
| Параметры электросети | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,55 |
| Тепло | кВт | 1,45 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 3,23 |
| Тепло | COP | 3,79 | |
| Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 950 |
| Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 25/50 | |
| Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 43/42/39/36 |
| Наруж. блок | дБ (A) | 53 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Объем зарядки хладогента | кг | 1,00 | |
| Вес | Внутрен. блок | кг | 26 |
| Наруж. блок | кг | 39 | |
| Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,70/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 20 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 35 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наруж. блок | 3 (∅ 1,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 16 | |
| SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | А++/А+ | ||