| Охлаждение | 12.1 кВт |
|---|---|
| Обогрев | 13.5 кВт |
| Производительность | Холод | кВт | 12,10 |
| Тепло | кВт | 13,50 | |
| Параметры электросети | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3,80 |
| Тепло | кВт | 3,90 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 3,18 |
| Тепло | COP | 3,46 | |
| Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 2000 |
| Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 50/150 | |
| Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 42/40/39/37 |
| Наруж. блок | дБ (A) | 56 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Объем зарядки хладогента | кг | 2,65 | |
| Вес | Внутрен. блок | кг | 50 |
| Наруж. блок | кг | 95 | |
| Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 75 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
| Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
| Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Наруж. блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 5,80/3,80 | ||
| Класс энергоэффективности | А+/А | ||