| cooling | 7.10 (2.00-8.85) kW |
|---|---|
| Heating | 7.80 (1.80-9.45) kW |















| Модель | CH-S24FTXQ2-NG | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 7.10 (2.00-8.85) |
| Тепло | кВт | 7.80 (1.80-9.45) | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2.03 (0.45-2.90) |
| Тепло | кВт | 2.00 (0.35-3.00) | |
| Енергоефективність | Холод (SEER*) | кВт/кВт | 7.0 (А++) |
| Тепло (SCOP**) | кВт/кВт | 5.4 (А+++) | |
| Внутрішній блок | |||
| Джерело електроживлення | - | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
| Повітряпродуктивність | м3/год | 800/850/900/950/1050/1150/1250 | |
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 29/34/36/37/39/42/47 | |
| Осушення | л/год | 2.4 | |
| Вага(нетто/брутто) | кг | 16/19 | |
| Зовнішній блок | |||
| Рівень звукового тиску | дБ (A) | 59 | |
| Тип компресора | - | ротаційний | |
| Тип холодоагенту | - | R 32 | |
| Температурний діапазон роботи на холод | °C | -15 ... +50 | |
| Температурний діапазон роботи на тепло | °C | -25 ... +30 | |
| Вага(нетто/брутто) | кг | 41.5/46 | |
| Обсяг газової зарядки | кг | 1.50 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Відстань між болтами ODU | мм | 570 |
| Тип | Од. | Розміри |
| Внутр. блок В упаковці: |
мм | 1078х325х246 1148х413х350 |
| Зовн. блок В упаковці: |
мм | 958х660х402 1032х456х737 |