Power supply | 220/50 V/Hz |
Refrigerant | R290/0.037 kg |
Rated power consumption | 245 W |
Mx. current rate | 1.45 A |
Input consumption | 160 W (27°C/60% RH)/195W(30°C/80% RH) |
Productivity | 0.66l/h / 16 l/d (30°C/80% RH) |
Sound level | ≤38 dB(A) |
Weight net | 9.6 kg |
Airflow | 125 m³/h |
Water tank | 1.8 l |
Dimensions | 290×455×195 mm |
Temp. range | 5°C to 35°C |
Braker | 3.15 A/250 V |
Connection electrical | 3 × 0.75 mm² |
Wi-Fi connection | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Connection Frequency | 2.4 GHz |
M/S Efficient AC.
Building #206 - Madina St. - Tal'a Ali - Amman - Jordan
Mr. Mohammad Fawzi
P.O.Box: Safot - 233 - Amman 19378 Jordan
T: +962-6-5546551
F: +962-6-5546552
© Cooper&Hunter 2019-2025