Охлаждение | 13.4 кВт |
---|---|
Обогрев | 15.5 кВт |
Производительность | Холод | кВт | 13,40 |
Тепло | кВт | 15,50 | |
Параметры электросети | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 4,70 |
Тепло | кВт | 4,45 | |
Энергоэффективность | Холод | EER | 2,85 |
Тепло | COP | 3,48 | |
Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 2200 |
Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 50/150 | |
Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 43/41/40/38 |
Наруж. блок | дБ (A) | 57 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Объем зарядки хладогента | кг | 2,80 | |
Вес | Внутрен. блок | кг | 50 |
Наруж. блок | кг | 99 | |
Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
Тепло | °C | -20~24 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 75 | |
Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
Наруж. блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 7,5 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
SEER/SCOP | 5,40/3,70 | ||
Класс энергоэффективности | А+/А |