Охлаждение | 10.0 кВт |
---|---|
Обогрев | 12.0 кВт |
Производительность | Холод | кВт | 10,00 |
Тепло | кВт | 12,00 | |
Параметры электросети | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 3,15 |
Тепло | кВт | 3,50 | |
Энергоэффективность | Холод | EER | 3,17 |
Тепло | COP | 3,43 | |
Объем потока воздуха | Внутрен. блок | м³/час | 1800 |
Внешнее статическое давление (номинальное/максимальное) | Па | 37/100 | |
Уровень звукового давления | Внутрен. блок | дБ (A) | 46/44/42/40 |
Наруж. блок | дБ (A) | 55 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Объем зарядки хладогента | кг | 2,50 | |
Вес | Внутрен. блок | кг | 41 |
Наруж. блок | кг | 89 | |
Температурный диапазон работы |
Холод | °C | -20~48 |
Тепло | °C | -20~24 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 65 | |
Количество межблочных жил (на управление) | мм² | 2х0,75 | |
Место подачи осн. питания | наружный блок | ||
Количество жил (подача питания) |
Внутрен. блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
Наруж. блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м. п. | 5 | |
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) | грамм/м.п. | 40 | |
SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
Класс энергоэффективности | А++/А+ |